સીક્યુસીએક્સ - Q100/150 | |
પ્રકાર સ્થાપિત કરો | જડિત |
ટ્રેકનો રંગ | કાળા |
સામગ્રી | સુશોભન |
ટ્રેક લંબાઈ | 1 એમ/1.5 મી |
ટ્રેક | 48 મીમી |
ટ્રેક પહોળાઈ | 20 મીમી |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ડીસી 24 વી |
સીક્યુસીએક્સ - એમ 100/150 | |
પ્રકાર સ્થાપિત કરો | સપાટી - માઉન્ટ થયેલ |
ટ્રેકનો રંગ | કાળા |
સામગ્રી | સુશોભન |
ટ્રેક લંબાઈ | 1 એમ/1.5 મી |
ટ્રેક | 53 મીમી |
ટ્રેક પહોળાઈ | 20 મીમી |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ડીસી 24 વી |
સીક્યુસીએક્સ - ડી 100/150 | |
પ્રકાર સ્થાપિત કરો | સપાટી - માઉન્ટ થયેલ |
ટ્રેકનો રંગ | કાળા |
સામગ્રી | સુશોભન |
ટ્રેક લંબાઈ | 1 એમ/1.5 મી |
ટ્રેક | 53 મીમી |
ટ્રેક પહોળાઈ | 20 મીમી |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ડીસી 24 વી |
Cqcx - xr10 | |
શક્તિ | 10 ડબલ્યુ |
સી.સી.ટી. | 3000 કે/4000 કે |
ક crંગું | ≥90 |
બૂમ | 30 ° |
નિશ્ચિત/એડજસ્ટેબલ | 90 °/355 ° |
સામગ્રી | સુશોભન |
રંગ | કાળા |
નિશાની | ટ ip૦) |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ડીસી 24 વી |
Cqcx - lm06 | |
શક્તિ | 8W |
સી.સી.ટી. | 3000 કે/4000 કે |
ક crંગું | ≥90 |
બૂમ | 25 ° |
નિશ્ચિત/એડજસ્ટેબલ | 90 °/355 ° |
સામગ્રી | સુશોભન |
રંગ | કાળા |
નિશાની | ટ ip૦) |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ડીસી 24 વી |
Cqcx - xh10 | |
શક્તિ | 10 ડબલ્યુ |
સી.સી.ટી. | 3000 કે/4000 કે |
ક crંગું | ≥90 |
બૂમ | 30 ° |
નિશ્ચિત/એડજસ્ટેબલ | નિશ્ચિત |
સામગ્રી | સુશોભન |
રંગ | કાળા |
નિશાની | ટ ip૦) |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ડીસી 24 વી |
Cqcx - xf14 | |
શક્તિ | 14 ડબલ્યુ |
સી.સી.ટી. | 3000 કે/4000 કે |
ક crંગું | ≥90 |
બૂમ | 100 ° |
નિશ્ચિત/એડજસ્ટેબલ | નિશ્ચિત |
સામગ્રી | સુશોભન |
રંગ | કાળા |
નિશાની | ટ ip૦) |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ડીસી 24 વી |
Cqcx - df28 | |
શક્તિ | 28 ડબલ્યુ |
સી.સી.ટી. | 3000 કે/4000 કે |
ક crંગું | ≥90 |
બૂમ | 100 ° |
નિશ્ચિત/એડજસ્ટેબલ | નિશ્ચિત |
સામગ્રી | સુશોભન |
રંગ | કાળા |
નિશાની | ટ ip૦) |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | ડીસી 24 વી |
જડિત
સપાટી